Leading Exporters, Wholesaler, Trader of Pure Black Pepper Powder, Pure Cinnamon Powder, Rich Cardamom Powder, Rich Spinach Powder, Smoky Chipotle Spice Powder, Spicy Jalapeno Pepper Powder, Star Anise Powder, Strong Clove Powder, Strong Pure Wellness Ginger Powder, Sweet Anardana Powder, Sweet Red Paprika Powder, Tangy Amchur Powder, Tangy Tamarind Powder, Vibrant Beetroot Powder, Warm Sweet Aromatic Nutmeg Powder and White Sesame Seed Powder from Mumbai.
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Color | Dark Brown |
| Aroma | Strong Peppery |
| Texture | Fine Powder |
| Purity | 100% |
| Moisture | Under 5% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Origin | India |
| Usage/Application | Seasoning |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Purity | 100% |
| Color | Brown |
| Form | Powder |
| Grade | Premium Grade |
| Moisture | Less Than 5% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Usage/Application | Baking |
| Packaging Size | 1 Kg 5 Kg 25 Kg |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Type | Cardamom Powder |
| Material | Cardamom |
| Color | Green |
| Form | Powder |
| Grade | Premium Grade |
| Moisture | Less Than 5% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Usage/Application | Desserts |
| Packaging Type | 1 Kg 5 Kg 25 Kg |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Purity | 100% |
| Color | Green |
| Form | Powder |
| Grade Standard | Premium Grade |
| Moisture | Less Than 5% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Usage/Application | Health Foods |
| Packaging Size | 1 Kg 5 Kg 25 Kg |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Color | Dark Brown |
| Form | Fine Powder |
| Flavor | Smoky Spicy |
| Moisture | Less Than 5% |
| Purity | 98% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Usage/Application | BBQ Cooking |
| Packaging Size | 1 Kg 5 Kg 25 Kg |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Color | Green |
| Form | Fine Powder |
| Flavor | Spicy Tangy |
| Moisture | Less Than 5% |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Usage/Application | Mexican Cuisine |
| Packaging Size | 1 Kg 5 Kg 25 Kg |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Type | Star Anise Powder |
| Color | Brown |
| Form | Powder |
| Grade Standard | Premium Grade |
| Moisture | Less Than 5% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Usage/Application | Baking |
| Packaging Type | 1 Kg 5 Kg 25 Kg |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Purity | 100% |
| Color | Brown |
| Form | Powder |
| Grade | Food Grade |
| Moisture | Less Than 5% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Usage/Application | Culinary Use |
| Packaging Size | 1 Kg 5 Kg 25 Kg |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Form | Fine Powder |
| Grade | Premium |
| Purity | 100 Percent |
| Packaging Size | 200 Grm, 500 Gm,1Kg |
| Shelf Life | 12 Months |
| Usage/Application | Cooking And Beverages |
| Color | Pale Brown |
| Moisture | Less Than 5 % |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Usage | Chutneys |
| Form | Powder |
| Color | Red |
| Type | Anardana Powder |
| Shelf Life | 12 Months |
| Grade | Premium Grade |
| Moisture | Less Than 5% |
| Packaging | 1 Kg 5 Kg 25 Kg |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Color | Bright Red |
| Form | Fine Powder |
| Flavor | Mild Sweet |
| Moisture | Less Than 5% |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Usage/Application | Snacks Seasoning |
| Packaging Size | 1Kg,5Kg,25Kg |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Type | Amchur Powder |
| Color | Yellow |
| Form | Powder |
| Grade | Food Grade |
| Moisture | Less Than 5% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Usage/Application | Curries |
| Packaging Type | 1 Kg 5 Kg 25 Kg |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Purity | 100% |
| Color | Brown |
| Form | Powder |
| Grade | Food Grade |
| Moisture | Less Than 5% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Application | Chutneys |
| Packaging Size | 1 Kg 5 Kg 25 Kg |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Packaging Size | 1 Kg 5 Kg 25 Kg |
| Usage/Application | Colorant |
| Shelf Life | 12 Months |
| Grade Standard | Food Grade |
| Color | Red |
| Moisture | Less Than 5% |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Color | Brown |
| Usage/Application | Dessert And Cooking |
| Shelf Life | 18 Months |
| Packaging Size | 100 Grm, 200 Gm, 500 Gm |
| Purity | 100% |
| Grade | Premium |
| Moisture | Less Than 8% |
We offer a premium grade Warm Sweet Aromatic Nutmeg Powder in a fine powder form, with 100% purity and a packaging size of 100 grams. Our nutmeg powder has a shelf life of 18 months and is ideal for dessert and cooking applications. The brown-colored powder has a moisture content of less than 8%, ensuring quality and freshness. As an exporter, supplier, and trader, we provide top-quality nutmeg powder that enhances the flavor of your dishes with its rich aroma and taste.
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Color | White |
| Form | Powder |
| Grade Standard | Standard Grade |
| Moisture | Less Than 5% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Usage/Application | Bakery |
| Packaging Size | 1 Kg 5 Kg 25 Kg |