Leading Exporters, Wholesaler, Trader of Aromatic Bay Leaf Powder, Authentic Earthy Aroma Cumin Powder, Bitter Fenugreek Powder, Black Sesame Seed Powder, Carom Seed Powder, Chilly Smoked Paprika Powder, Curry Leaf Powder, Fennel Seed Powder, Fiery Cayenne Pepper Powder, Fine Dehydrated Seasoning Onion Powder, High Curcumin Golden Turmeric Powder, Hot Green Chilli Powder, Indian Red Chilli Powder, Kashmiri Red Chilli Powder, Mild Yellow Chilli Powder, Mustard Seeds Powder, Natural Green Coriander Powder, Peppermint Leaf Powder, Premium Aromatic Seasoning Garlic Powder, Premium Mace Powder, Premium Strong Aromatic Asafoetida Powder and Premium White Pepper Powder from Mumbai.
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Purity | 100% |
| Color | Green |
| Form | Powder |
| Grade | Food Grade |
| Moisture | Less Than 5% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Usage/Application | Curries |
| Packaging Size | 1 Kg 5 Kg 25 Kg |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Color | Brown |
| Usage/Application | Culinary Seasoning |
| Shelf Life | 12 Months |
| Packaging Size | 200 Grm, 500 Gm,1Kg |
| Purity | 99% |
| Grade | Food Grade |
| Form | Fine Powder |
| Moisture | Less Than 5% |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Type | Fenugreek Powder |
| Material | Fenugreek Seeds |
| Color | Brown |
| Form | Powder |
| Grade | Standard Grade |
| Moisture | Less Than 5% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Usage/Application | Seasoning |
| Packaging Type | 1 Kg 5 Kg 25 Kg |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Color | Black |
| Form | Powder |
| Grade Standard | Premium Grade |
| Moisture | Less Than 5% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Usage/Application | Health Foods |
| Packaging Size | 1 Kg 5 Kg 25 Kg |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Type | Carom Seed Powder |
| Color | Brown |
| Material | Carom Seeds |
| Form | Powder |
| Grade | Standard Grade |
| Moisture | Less Than 5% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Application | Digestive Mix |
| Packaging Type | 1 Kg, 5 Kg, 25 Kg |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Color | Deep Red |
| Form | Fine Powder |
| Flavor | Smoky Spicy |
| Moisture | Less Than 5% |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Usage/Application | Barbecue Cooking |
| Packaging Size | 1 Kg 5 Kg 25 Kg |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Type | Curry Leaf Powder |
| Color | Green |
| Form | Powder |
| Grade | Standard Grade |
| Moisture | Less Than 5% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Usage/Application | South Indian Cooking |
| Packaging Type | 1 Kg 5 Kg 25 Kg |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Purity | 100% |
| Color | Green |
| Form | Powder |
| Grade | Food Grade |
| Moisture | Less Than 5% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Usage/Application | Flavoring |
| Packaging Size | 1 Kg 5 Kg 25 Kg |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Color | Red |
| Form | Fine Powder |
| Flavor | Extra Hot |
| Moisture | Less Than 5% |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Usage/Application | Food Seasoning |
| Packaging Size | 1Kg,5Kg,25Kg |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Form | Fine Powder |
| Grade Standard | Premium |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 200 Grm, 500 Gm,1Kg |
| Shelf Life | 12 Months |
| Usage/Application | Instant Cooking |
| Color | Cream White |
| Moisture | Less Than 5% |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Form | Fine Powder |
| Grade | High Curcumin |
| Purity | 98% |
| Packaging Size | 200 Grm, 500 Gm, 1 Kg |
| Shelf Life | 18 Months |
| Usage | Cooking And Health |
| Color | Deep Yellow |
| Moisture | Less Than 6% |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Color | Natural Green |
| Form | Fine Powder |
| Flavor | Spicy Hot |
| Moisture | Less Than 5% |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Usage/Application | Cooking Seasoning |
| Packaging Size | 1 Kg 5 Kg 25 Kg |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Form | Fine Powder |
| Grade | Premium |
| Purity | 100% |
| Packaging Size | 200 Grm, 500 Gm,1Kg |
| Shelf Life | 12 Months |
| Usage/Application | Spicy Cooking |
| Color | Bright Red |
| Moisture | Less Than 6% |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Type | Red Chilli Powder |
| Color | Bright Red |
| Form | Fine Powder |
| Flavor | Mild Spicy |
| Moisture | Less Than 5% |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Usage/Application | Curry And Tadka |
| Packaging Type | 1 Kg, 5 Kg, 25 Kg |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Color | Natural Yellow |
| Form | Fine Powder |
| Flavor | Mild Spicy |
| Moisture | Less Than 5% |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Usage/Application | Culinary Seasoning |
| Packaging Size | 1Kg,5Kg,25Kg |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Type | Mustard Seeds Powder |
| Color | Yellow |
| Form | Powder |
| Grade | Food Grade |
| Moisture | Less Than 5% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Usage/Application | Pickles |
| Packaging Type | 1 Kg 5 Kg 25 Kg |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Form | Fine Powder |
| Grade | Premium |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 200 Grm, 500 Gm,1Kg |
| Shelf Life | 12 Months |
| Usage/Application | Cooking And Seasoning |
| Color | Light Green |
| Moisture | Less Than 6% |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Type | Herbal Powder |
| Material | Peppermint Leaf |
| Color | Green |
| Form | Powder |
| Grade | Food Grade |
| Moisture | Less Than 5% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Application | Drinks |
| Packaging Type | 1 Kg, 5 Kg, 25 Kg |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Form | Fine Powder |
| Grade Standard | Food Grade |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 100g, 200g,1Kg |
| Shelf Life | 12 Months |
| Usage/Application | Cooking And Seasoning |
| Color | Off White |
| Moisture | Less Than 5% |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Type | Mace Powder |
| Color | Red |
| Form | Powder |
| Grade | Premium Grade |
| Moisture | Less Than 5% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Usage/Application | Sweets |
| Packaging | 1 Kg 5 Kg 25 Kg |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Form | Fine Powder |
| Grade | High Grade |
| Purity | 85% |
| Packaging Size | 100 Grm, 200 Gm, 500 Gm |
| Shelf Life | 18 Months |
| Usage/Application | Traditional Cooking |
| Color | Pale Cream |
| Moisture | Less Than 8% |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Color | Light Beige |
| Aroma | Mild Pepper |
| Texture | Fine Powder |
| Purity | High Grade |
| Moisture | Under 5% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Usage/Application | Soups & Food |
| Packaging Type | Pouch |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.