Leading Exporters, Wholesaler, Trader of Aromatic Fried Rice Masala Powder, Aromatic Rosemary Powder, Authentic Manchurian Masala Powder, Authentic Pasta Seasoning, Dried Basil Powder, High Purity Edible White Salt, Italian Pizza Seasoning, Mixed Herbs Seasoning, Peri Peri Masala Powder, Premium Oregano Herbs, Premium Thyme Powder and Spicy Schezwan Masala Mix from Mumbai.
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Color | Brown |
| Form | Fine Powder |
| Purity | 98% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Usage | Fried Rice |
| Packaging Size | 1 Kg,5 Kg,25 Kg |
| Flavor | Indo Chinese |
| Moisture | Less Than 5% |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Usage/Application | Seasoning |
| Grade | Premium Grade |
| Color | Green |
| Material | Rosemary |
| Type | Rosemary Powder |
| Form | Powder |
| Moisture | Less Than 5% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Packaging | 1 Kg 5 Kg 25 Kg |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Color | Brown |
| Packaging Size | 1Kg,5Kg,25Kg |
| Purity | 98% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Form | Fine Powder |
| Usage/Application | Gravy And Dry |
| Flavor | Indo Chinese |
| Moisture | Less Than 5% |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Type | Seasonings |
| Color | Brown |
| Packaging Type | 1 Kg, 5 Kg, 25 Kg |
| Application | Pasta Dishes |
| Form | Powder |
| Grade | Premium Grade |
| Purity | 100% |
| Moisture | Less Than 5% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Type | Dried Basil Powder |
| Color | Green |
| Material | Basil |
| Form | Powder |
| Grade Standard | Food Grade |
| Moisture | Less Than 5% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Usage/Application | Flavoring |
| Packaging Type | 1 Kg 5 Kg 25 Kg |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Form | Fine Crystals |
| Grade | Food Grade |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 500Gm,1Kg, 5 Kg |
| Shelf Life | 24 Months |
| Application | Daily Cooking |
| Color | White |
| Moisture | Less Than 1% |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Type | Seasoning |
| Color | Green |
| Packaging Type | 1 Kg, 5 Kg, 25 Kg |
| Form | Powder |
| Grade | Food Grade |
| Moisture | Less Than 5% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Application | Pizza Topping |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Type | Seasoning |
| Material | Mixed Herbs |
| Color | Green |
| Form | Powder |
| Grade Standard | Food Grade |
| Moisture | Less Than 5% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Usage/Application | Multi Cuisine |
| Packaging Type | 1 Kg 5 Kg 25 Kg |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Type | Masala Powder |
| Color | Red |
| Packaging Type | 1 Kg 5 Kg 25 Kg |
| Usage/Application | Snacks Seasoning |
| Grade | Premium Grade |
| Moisture | Less Than 5% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Purity | 100% |
| Color | Green |
| Grade | Premium Grade |
| Moisture | Less Than 5% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Usage | Italian Cuisine |
| Pack Size | 1 Kg 5 Kg 25 Kg |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Purity | 100% |
| Color | Green |
| Form | Powder |
| Grade | Premium Grade |
| Moisture | Less Than 5% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Usage/Application | Herbal Seasoning |
| Packaging Size | 1 Kg 5 Kg 25 Kg |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Color | Red Brown |
| Form | Fine Powder |
| Flavor | Spicy Tangy |
| Moisture | Less Than 5% |
| Purity | 98% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Usage | Chinese Dishes |
| Packaging Size | 1 Kg 5 Kg 25 Kg |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.